مشخصات فنی محصولات بلوک بانی
| ضخامت اسمی دیوار (cm) | ردیف | نوع محصول | ابعاد واقعی (cm) | وزن محصول (kg) | تعداد در هر پالت | وزن هر پالت بلوک (kg) | مقاومت فشاری (kg/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۱ | دیواری تو خالی ته پر (دوجداره) | ۴۰ × ۱۰ × ۲۰ | ۵/۵ | ۲۱۰ | ۱,۱۵۵ | ۲۷ |
| ۲ | دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) | ۴۰ × ۱۰ × ۲۰ | ۵/۷ | ۲۱۰ | ۱,۱۹۷ | ۲۷ | |
| ۱۲ | ۳ | دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) | ۴۹ × ۱۲ × ۲۰ | ۹/۳ | ۱۲۰ | ۱,۱۱۶ | ۲۸ |
| ۱۵ | ۴ | دیواری تو خالی ته پر (دوجداره) | ۴۹ × ۱۴/۵ × ۲۰ | ۸/۵ | ۱۱۲ | ۹۵۲ | ۲۷ |
| ۵ | دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) | ۴۹ × ۱۴/۵ × ۲۰ | ۹/۵ | ۱۱۲ | ۱,۰۶۴ | ۲۸ | |
| ۱۷/۵ | ۶ | دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) | ۴۹ × ۱۷/۵ × ۲۰ | ۱۱/۵ | ۹۸ | ۱,۱۲۷ | ۲۷ |
| ۲۰ | ۷ | دیواری تو خالی ته پر (دوجداره) | ۴۹ × ۱۹ × ۲۰ | ۱۱/۵ | ۸۴ | ۹۶۶ | ۲۷ |
| ۸ | دیواری تو خالی ته پر (سه جداره) | ۴۹ × ۱۹ × ۲۰ | ۱۱/۷ | ۸۴ | ۹۸۳ | ۲۷ |
با دانلود کاتالوگ PDF
اطلاعات کلیه محصولات بانی بلوک پایدار در اختیار شماست





















